Niveau 6 - team 1
Trainingstijden
Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus
Teamsamenstelling
Luuk Otten
Isa de Brie
Lavina Ekkelboom
Trainer: Maaike Bouwkamp
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 jan. | Sudosa-Desto N6 2 | – | V.C.Z. N6 1 | 4-0 |
11 jan. | V.C.Z. N6 1 | – | VIOS/R N6 1 | 4-0 |
30 nov. | Sudosa-Desto N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 | 0-4 |
30 nov. | VIOS/R N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 | 0-4 |
23 nov. | Sudosa-Desto N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 | 0-4 |
23 nov. | VIOS/R N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 | 1-3 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 feb | 9:00 | V.C.Z. N6 1 | – | Olhaco N6 1 |
1 feb | 9:30 | AFC Volleybal N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
15 mrt | 12:00 | V.C.Z. N6 1 | – | AFC Volleybal N6 1 |
15 mrt | 12:30 | Olhaco N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
22 mrt | 10:00 | VIOS/R N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
22 mrt | 10:30 | V.C.Z. N6 1 | – | Sudosa-Desto N6 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.C.Z. N6 1 | 12 | 43 |
2 | Sudosa-Desto N6 1 | 12 | 33 |
3 | V.C.Z. N6 2 | 12 | 29 |
4 | VIOS/R N6 1 | 12 | 9 |
5 | Olhaco N6 1 | 12 | 6 |