N4- 2

N4- 2

Niveau 4 - team 2

Trainingstijden

Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus 

Teamsamenstelling

Jula Scheper
Lieke Zwiep
Meas Reinders
Eline Mulderij
Floor Bosscha

Trainer: Marjolein Deuze

 

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat
01 feb.V.C.Z. N4 2Olhaco N4 30-4
01 feb.V.C.Z. N4 2Olhaco N4 20-4
01 feb.Sudosa-Desto N4 3V.C.Z. N4 22-2
18 jan.V.C.Z. N4 2Sudosa-Desto N4 30-4
18 jan.V.C.Z. N4 2Olhaco N4 30-4
11 jan.V.C.R. N4 2V.C.Z. N4 22-2

 Programma

DatumTijdThuisploeg Uitploeg
15 mrt10:30V.C.Z. N4 2Olhaco N4 2
15 mrt11:30Smash N4 2V.C.Z. N4 2
29 mrt10:00Smash N4 2V.C.Z. N4 2
29 mrt11:00V.C.R. N4 2V.C.Z. N4 2
29 mrt11:30Sudosa-Desto N4 3V.C.Z. N4 2
12 apr9:30V.C.Z. N4 2V.C.R. N4 2

 Stand

#Team Wedstr.Punten
1Olhaco N4 3830
2Sudosa-Desto N4 3823
3Olhaco N4 2816
4V.C.R. N4 2813
5V.C.Z. N4 288
6Smash N4 286