Niveau 7 - team 2
Trainingstijden
Donderdag: 17.30 – 18.45 uur
Teamsamenstelling
Jula Scheper
Liz Schoemaker
Femke Beuving
Trainer: Marit Ruinemans
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 nov. | V.C.Z. N3 2 | – | Sudosa-Desto N3 4 | 0-2 |
04 nov. | Sudosa-Desto N3 3 | – | V.C.Z. N3 2 | 1-1 |
04 nov. | V.C.Z. N3 2 | – | AFC N3 1 | 0-2 |
04 nov. | Smash N3 1 | – | V.C.Z. N3 2 | 0-2 |
14 okt. | V.C.Z. N3 2 | – | AFC N3 1 | 0-2 |
14 okt. | – | – |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 dec. | 9:30 | Sudosa-Desto N3 3 | – | V.C.Z. N3 2 |
9 dec. | 10:00 | V.C.Z. N3 2 | – | Sudosa-Desto N3 4 |
9 dec. | 10:45 | V.C.Z. N3 2 | – | Smash N3 1 |
16 dec. | 10:00 | AFC N3 1 | – | V.C.Z. N3 2 |
16 dec. | 10:15 | V.C.Z. N3 2 | – | Sudosa-Desto N3 3 |
16 dec. | 10:45 | Sudosa-Desto N3 4 | – | V.C.Z. N3 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto N3 4 | 10 | 20 |
2 | AFC N3 1 | 10 | 10 |
3 | Smash N3 1 | 9 | 8 |
4 | Sudosa-Desto N3 3 | 9 | 5 |
5 | V.C.Z. N3 2 | 10 | 5 |