Nevobo 2e klasse jeugd
Trainingstijden
Maandag: 17.30 – 19.00 uur
Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus
Teamsamenstelling
Luuk Otten
Lavina Ekkelboom
Sophie Tolman
Noa Knop
Lieke Haverkort
Jealleh Arends
Sennah Boer
Khaella Kuiper
Trainer: Maaike Bouwkamp en Mariska Snippe
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb. | Volco MC 3 | – | V.C.Z. XC 1 | 3-1 |
| 07 feb. | V.C.Z. XC 1 | – | Side-Out XC 2 | 1-3 |
| 31 jan. | Captains***Kangeroe JC 2 | – | V.C.Z. XC 1 | 3-1 |
| 24 jan. | Side-Out XC 2 | – | V.C.Z. XC 1 | 4-0 |
| 10 jan. | – | – | ||
| 06 dec. | V.C.Z. XC 1 | – | Thriantha MC 4 | 2-3 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 28 feb | 10:00 | V.C.Z. XC 1 | – | VC Blauwvingers JC 2 |
| 7 mrt | 10:00 | Wythmen MC 1 | – | V.C.Z. XC 1 |
| 14 mrt | 15:00 | V.C.Z. XC 1 | – | Captains***Kangeroe JC 2 |
| 21 mrt | 14:00 | VC Blauwvingers JC 2 | – | V.C.Z. XC 1 |
| 28 mrt | 16:00 | V.C.Z. XC 1 | – | Volco MC 3 |
| 11 apr | 10:00 | V.C.Z. XC 1 | – | Wythmen MC 1 |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Blauwvingers JC 2 | 5 | 24 |
| 2 | Side-Out XC 2 | 4 | 18 |
| 3 | Volco MC 3 | 6 | 14 |
| 4 | Captains***Kangeroe JC 2 | 5 | 7 |
| 5 | Wythmen MC 1 | 4 | 4 |
| 6 | V.C.Z. XC 1 | 4 | 3 |