Niveau 5 - team 1
Trainingstijden
Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus
Teamsamenstelling
Trainster; Mariska Huiskes
- Noal Huiskes
- Lana Veerman
- Rinske van der Schuur
- Ninthe Holtmaat
- Louise van de Bruinhorst
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 nov. | V.C.Z. N5 1 | – | Smash N5 1 | 4-0 |
09 nov. | V.C.Z. N5 1 | – | Wesseling DOK N5 1 | 0-4 |
12 okt. | V.C.Z. N5 1 | – | Smash N5 1 | 4-0 |
12 okt. | V.C.Z. N5 1 | – | Wesseling DOK N5 1 | 0-4 |
05 okt. | V.C.Z. N5 1 | – | Olhaco N5 1 | 0-4 |
05 okt. | V.C.Z. N5 1 | – | Sudosa-Desto N5 1 | 0-4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
23 nov. | 10:30 | Olhaco N5 1 | – | V.C.Z. N5 1 |
23 nov. | 11:00 | Sudosa-Desto N5 1 | – | V.C.Z. N5 1 |
30 nov. | 9:00 | Sudosa-Desto N5 1 | – | V.C.Z. N5 1 |
30 nov. | 9:30 | Olhaco N5 1 | – | V.C.Z. N5 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto N5 1 | 8 | 32 |
2 | Olhaco N5 1 | 8 | 17 |
3 | Wesseling DOK N5 1 | 8 | 16 |
4 | V.C.Z. N5 1 | 8 | 13 |
5 | Smash N5 1 | 8 | 2 |