N4 -1

N4 -1

Niveau 4 - team 1

Trainingstijden

Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus 

Teamsamenstelling

Trainster; Marit Ruinemans

Ninthe van der Wolde
Emma van Dijk
Liz Schoemaker
Femke Beuving

 

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat
16 nov.V.C.Z. N4 1AFC Volleybal N4 10-4
16 nov.V.C.R. N4 1V.C.Z. N4 12-2
09 nov.Smash N4 1V.C.Z. N4 12-2
09 nov.Olhaco N4 1V.C.Z. N4 12-2
19 okt.V.C.R. N4 1V.C.Z. N4 10-4
19 okt.V.C.Z. N4 1AFC Volleybal N4 10-4

 Programma

DatumTijdThuisploeg Uitploeg
23 nov.12:00V.C.Z. N4 1Sudosa-Desto N4 1
23 nov.12:30V.C.Z. N4 1Olhaco N4 1
7 dec.11:00Sudosa-Desto N4 1V.C.Z. N4 1
7 dec.12:00Smash N4 1V.C.Z. N4 1

 Stand

#Team Wedstr.Punten
1AFC Volleybal N4 11141
2Sudosa-Desto N4 11135
3Olhaco N4 11121
4V.C.Z. N4 11116
5Smash N4 11111
6V.C.R. N4 1118