N2 -1

N2 -1

Niveau 2 - team 1

Trainingstijden

Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus 

Teamsamenstelling

Trainster; Suzanne Deuze

  • Kiki Bulthuis
  • Julia van Dijk
  • Anne Sijtsma
  • Emmelie Gruppen
  • Evi Lopers

 

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat
19 okt.V.C.Z. N2 1Wesseling DOK N2 20-2
19 okt.Olhaco N2 2V.C.Z. N2 10-2
19 okt.V.C.R. N2 2V.C.Z. N2 10-2
05 okt.V.C.Z. N2 1Sudosa-Desto N2 20-2
05 okt.Wesseling DOK N2 2V.C.Z. N2 10-2
05 okt.V.C.Z. N2 1Olhaco N2 20-2

 Programma

DatumTijdThuisploeg Uitploeg
23 nov.10:15Wesseling DOK N2 2V.C.Z. N2 1
23 nov.10:30V.C.Z. N2 1Sudosa-Desto N2 2
23 nov.11:15V.C.R. N2 2V.C.Z. N2 1
30 nov.9:30Sudosa-Desto N2 2V.C.Z. N2 1
30 nov.10:30V.C.Z. N2 1V.C.R. N2 2
30 nov.10:45V.C.Z. N2 1Olhaco N2 2

 Stand

#Team Wedstr.Punten
1Sudosa-Desto N2 2918
2Wesseling DOK N2 21012
3V.C.Z. N2 11010
4Olhaco N2 2106
5V.C.R. N2 292