Niveau 2 - team 1
Trainingstijden
Woensdag: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Wolderhuus
Teamsamenstelling
Trainster; Suzanne Deuze
- Kiki Bulthuis
- Julia van Dijk
- Anne Sijtsma
- Emmelie Gruppen
- Evi Lopers
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
19 okt. | V.C.Z. N2 1 | – | Wesseling DOK N2 2 | 0-2 |
19 okt. | Olhaco N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 | 0-2 |
19 okt. | V.C.R. N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 | 0-2 |
05 okt. | V.C.Z. N2 1 | – | Sudosa-Desto N2 2 | 0-2 |
05 okt. | Wesseling DOK N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 | 0-2 |
05 okt. | V.C.Z. N2 1 | – | Olhaco N2 2 | 0-2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
23 nov. | 10:15 | Wesseling DOK N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 |
23 nov. | 10:30 | V.C.Z. N2 1 | – | Sudosa-Desto N2 2 |
23 nov. | 11:15 | V.C.R. N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 |
30 nov. | 9:30 | Sudosa-Desto N2 2 | – | V.C.Z. N2 1 |
30 nov. | 10:30 | V.C.Z. N2 1 | – | V.C.R. N2 2 |
30 nov. | 10:45 | V.C.Z. N2 1 | – | Olhaco N2 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto N2 2 | 9 | 18 |
2 | Wesseling DOK N2 2 | 10 | 12 |
3 | V.C.Z. N2 1 | 10 | 10 |
4 | Olhaco N2 2 | 10 | 6 |
5 | V.C.R. N2 2 | 9 | 2 |