Niveau 6 - team 1
Trainingstijden
Donderdag: 17.30 – 18.45 uur
Locatie: Wolderhuus
Teamsamenstelling
Trainster; Maaike Bouwkamp
- Elise Sijtsma
- Malou Schoemaker
- Saar Terpstra
- Maaike Hoekstra
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 nov. | V.C.Z. N6 1 | – | V.C.Z. N6 2 | 4-0 |
09 nov. | V.C.Z. N6 1 | – | Olhaco N6 1 | 4-0 |
12 okt. | V.C.Z. N6 1 | – | V.C.Z. N6 2 | 4-0 |
12 okt. | V.C.Z. N6 1 | – | Olhaco N6 1 | 4-0 |
05 okt. | V.C.Z. N6 2 | – | V.C.Z. N6 1 | 2-2 |
05 okt. | Olhaco N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 | 0-4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
23 nov. | 11:30 | VIOS/R N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
23 nov. | 12:00 | Sudosa-Desto N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
30 nov. | 10:00 | VIOS/R N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
30 nov. | 10:30 | Sudosa-Desto N6 1 | – | V.C.Z. N6 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto N6 1 | 8 | 28 |
2 | V.C.Z. N6 1 | 8 | 28 |
3 | V.C.Z. N6 2 | 8 | 20 |
4 | Olhaco N6 1 | 8 | 2 |
5 | VIOS/R N6 1 | 8 | 2 |