Nevobo meiden B - 2e klasse
Trainingstijden
Maandag: 17.30 – 19.00 uur
Donderdag: 18.00 – 19.30 uur
Adres
Wolderhuus
Zuider Esweg 1a
Zuidwolde
Teamsamenstelling
Marloe Kroeze
Nora Kreuze
Hanne van ’t Zand
Eden Neijmeijer
Serrah Hofman
Sara-Sophie van Diepen
Demi Guigelaar
Anne Fleur Koster
Maelynn Oldenkamp
Fleur Giethoorn
Trainer / coach: Anne de Leeuw, Vivian Strijker
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb. | Volco MB 3 | – | V.C.Z. MB 2 | 0-4 |
| 07 feb. | V.C.Z. MB 2 | – | Captains***Kangeroe MB 2 | 4-0 |
| 31 jan. | V.C.Z. MB 2 | – | De Schutters MB 1 | 4-0 |
| 24 jan. | Thriantha MB 2 | – | V.C.Z. MB 2 | 4-0 |
| 16 jan. | De Schutters MB 1 | – | V.C.Z. MB 2 | 1-3 |
| 10 jan. | – | – |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mrt | 13:00 | V.C.Z. MB 2 | – | Thriantha MB 2 |
| 21 mrt | 13:30 | Emmen'95 MB 2 | – | V.C.Z. MB 2 |
| 28 mrt | 14:00 | V.C.Z. MB 2 | – | Volco MB 3 |
| 4 apr | 14:00 | V.C.Z. MB 2 | – | Emmen'95 MB 2 |
| 11 apr | 15:00 | Captains***Kangeroe MB 2 | – | V.C.Z. MB 2 |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | V.C.Z. MB 2 | 5 | 19 |
| 2 | Thriantha MB 2 | 5 | 19 |
| 3 | Emmen’95 MB 2 | 4 | 9 |
| 4 | Captains***Kangeroe MB 2 | 4 | 9 |
| 5 | Volco MB 3 | 5 | 8 |
| 6 | De Schutters MB 1 | 5 | 6 |